![]() | |
Онлайн табло аэропорта «Южный имени Королевы Софии» - Тенерифе («Sur Reina Sofia» International airport - Tenerife) содержит обновляемую в реальном времени информацию обо всех прилетах в терминалы аэропорта «Южный имени Королевы Софии», задержках рейсов и изменениях в расписании. |
Номер рейса | Авиакомпания | Аэропорт вылета | Прибытие | Статус | |||
JAF 1751 | TUI fly | Brussels | BRU | 9:30 AM | Прибыл | ||
TO 3120 | Transavia France | ![]() | Paris | ORY | 9:30 AM | Прибыл | |
AF 3334 | Air France | ![]() | Paris | ORY | 9:30 AM | Прибыл | |
EDW 216 | Edelweiss Air | ![]() | Zurich | ZRH | 9:35 AM | Прибыл | |
LX 8216 | SWISS | ![]() | Zurich | ZRH | 9:35 AM | Прибыл | |
X3 2118 | TUIfly | ![]() | Dusseldorf | DUS | 9:40 AM | Прибыл | |
VOE 2420 | Volotea | ![]() | Bordeaux | BOD | 9:40 AM | Прибыл | |
LDM 2050 | Laudamotion | Dusseldorf | DUS | 9:40 AM | Прибыл | ||
X3 2196 | TUIfly | ![]() | Munich | MUC | 9:50 AM | По расписанию | |
DE 1428 | Condor | ![]() | Dusseldorf | DUS | 9:55 AM | Прибыл | |
FR 1588 | Ryanair | ![]() | Frankfurt | FRA | 10:00 AM | В пути | |
FR 2913 | Ryanair | ![]() | Madrid | MAD | 10:05 AM | Прибыл | |
FR 6228 | Ryanair | ![]() | Dusseldorf | NRN | 10:15 AM | В пути | |
LDM 2600 | Laudamotion | Vienna | VIE | 10:15 AM | В пути | ||
D8* 2410 | Norwegian Air International | ![]() | London | LGW | 10:15 AM | В пути | |
AY 1691 | Finnair | ![]() | Helsinki | HEL | 10:20 AM | В пути | |
VY 3220 | Vueling | ![]() | Barcelona | BCN | 10:30 AM | В пути | |
QR 3583 | Qatar Airways | ![]() | Barcelona | BCN | 10:30 AM | В пути | |
IB 5660 | Iberia | ![]() | Barcelona | BCN | 10:30 AM | В пути | |
NT 123 | Binter Canarias | ![]() | Las Palmas | LPA | 10:40 AM | По расписанию | |
FR 8166 | Ryanair | ![]() | London | STN | 10:45 AM | В пути | |
U2 1541 | easyJet | ![]() | Geneva | GVA | 10:50 AM | В пути | |
SN 3779 | Brussels Airlines | ![]() | Brussels | BRU | 10:50 AM | В пути | |
X3 2142 | TUIfly | ![]() | Frankfurt | FRA | 10:50 AM | В пути Задержка | |
EW 252 | Eurowings | ![]() | Cologne | CGN | 10:55 AM | В пути | |
FR 1039 | Ryanair | ![]() | Memmingen | FMM | 10:55 AM | В пути | |
FR 653 | Ryanair | ![]() | Glasgow | PIK | 10:55 AM | В пути | |
FR 4068 | Ryanair | ![]() | Berlin | SXF | 11:05 AM | В пути | |
BA 414 | British Airways | ![]() | London | LHR | 11:15 AM | В пути Задержка | |
FR 1348 | Ryanair | ![]() | Shannon | SNN | 11:25 AM | В пути | |
FR 3152 | Ryanair | ![]() | Leicestershire | EMA | 11:25 AM | В пути | |
U2 8703 | easyJet | ![]() | London | LGW | 11:30 AM | В пути | |
FR 4753 | Ryanair | ![]() | Bristol | BRS | 11:30 AM | В пути | |
VY 6216 | Vueling | ![]() | Rome | FCO | 11:35 AM | В пути | |
QR 3760 | Qatar Airways | ![]() | Rome | FCO | 11:35 AM | В пути | |
IB 5550 | Iberia | ![]() | Rome | FCO | 11:35 AM | В пути | |
EW 5960 | Eurowings | ![]() | Vienna | VIE | 11:40 AM | В пути | |
D8* 6523 | Norwegian Air International | ![]() | Helsinki | HEL | 11:40 AM | В пути | |
DE 1478 | Condor | ![]() | Frankfurt | FRA | 11:50 AM | В пути | |
FR 5029 | Ryanair | ![]() | Modlin | EPMO | 11:55 AM | По расписанию Задержка |
Альтернативное онлайн табло прилетов из/в аэропорт «Южный имени Королевы Софии» - Тенерифе
Альтернативное онлайн табло прилетов в аэропорт «Южный имени Королевы Софии» предоставлено сервисом Яндекс либо сгенерировано на основе данных об аэропорте Тенерифе от основного агрегатора информации о полетах и работы аэропортов мира Flightstats, FlightRadar и др. ДисклеймерСпециалисты FlyTimer делают всё возможное для того, чтобы на сайте была опубликована только актуальная информация о состоянии онлайн табло, получить в экстренных ситуациях сведения о рейсах и расписании можно на официальном сайте аэропорта «Южный имени Королевы Софии» - Тенерифе или по телефону справочной службы аэропорта +34 922 75 92 00/95 10. Официальный сайт аэропортаНекоторые сайты аэропортов могут быть переключены на русский язык или на английский. Информация о сайте аэропорта Тенерифе и онлайн-табло прилетов: Описание и отзывыУзнать большое об аэропорте «Южный имени Королевы Софии» - Тенерифе («Sur Reina Sofia» International airport - Tenerife) и ознакомиться с отзывами побывавших здесь туристов можно на странице, посвященной аэропорту Тенерифе. |