![]() | |
| IB 8511 | Iberia | ![]() | Palma Mallorca | PMI | 7:00 AM | ||
| VY 3525 | Vueling | ![]() | Barcelona | BCN | 7:00 AM | ||
| IB 5284 | Iberia | ![]() | Barcelona | BCN | 7:00 AM | ||
| QR 4685 | Qatar Airways | ![]() | Barcelona | BCN | 7:00 AM | ||
| VY 6379 | Vueling | ![]() | Milan | MXP | 7:00 AM | ||
| SWT 112 | Swiftair | ![]() | Menorca | MAH | 7:10 AM | ||
| UX 1701 | Air Europa | ![]() | Palma Mallorca | PMI | 7:20 AM | ||
| FR 6702 | Ryanair | ![]() | Bologna | BLQ | 7:45 AM | ||
| FR 8137 | Ryanair | ![]() | Barcelona | BCN | 8:25 AM | ||
| FR 5355 | Ryanair | ![]() | Madrid | MAD | 8:35 AM | ||
| VY 3541 | Vueling | ![]() | Barcelona | BCN | 8:40 AM | ||
| IB 5292 | Iberia | ![]() | Barcelona | BCN | 8:40 AM | ||
| LA 5835 | LATAM Airlines | Barcelona | BCN | 8:40 AM | |||
| QR 4689 | Qatar Airways | ![]() | Barcelona | BCN | 8:40 AM | ||
| U2 2692 | easyJet | ![]() | Milan | MXP | 8:50 AM | ||







